【赛事名称】奥普沙尔猛虎VS康斯堡企鹅
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-10-03 01:00
北京时间2024-10-03 01:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——奥普沙尔猛虎迎战康斯堡企鹅。【奥普沙尔猛虎vs康斯堡企鹅直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥普沙尔猛虎vs康斯堡企鹅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥普沙尔猛虎近期赛程、康斯堡企鹅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥普沙尔猛虎 | 17 | 25 | 19 | 15 | 76 | 负 |
康斯堡企鹅 | 34 | 29 | 31 | 24 | 118 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-03 | 康斯堡企鹅 | 118 : 76 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 42 | 输 | 194 | 小 |
挪篮超 | 2024-01-04 | 康斯堡企鹅 | 96 : 86 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2023-12-21 | 奥普沙尔猛虎 | 66 : 114 | 康斯堡企鹅 | 负 | -48 | 输 | 180 | 小 |
挪篮超 | 2023-11-02 | 康斯堡企鹅 | 88 : 68 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
挪篮超 | 2023-02-09 | 康斯堡企鹅 | 85 : 66 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-14 | 康斯堡企鹅 | 98 : 76 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 负 | -52 | 输 | 186 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 费罗耶 | 103 : 54 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 49 | 输 | 157 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-12 | 费林根 | 118 : 97 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 21 | 输 | 215 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 奥普沙尔猛虎 | 80 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 康斯堡企鹅 | 118 : 76 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 42 | 输 | 194 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-26 | 辛卓老虎 | 103 : 48 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 55 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-17 | 斯维尔弗堡 | 80 : 90 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-16 | 乌勒恩 | 76 : 112 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | -36 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-01 | 奥普沙尔猛虎 | 69 : 81 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-01 | 康斯堡企鹅 | 93 : 99 | 安美鲁 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 费罗耶 | 63 : 73 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 阿斯克外侨 | 76 : 91 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 康斯堡企鹅 | 118 : 76 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 42 | 赢 | 194 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 特罗素风暴 | 81 : 101 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-21 | 费林根 | 76 : 63 | 康斯堡企鹅 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 70 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 95 : 89 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 93 : 79 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 1 | 29 | 73.87 | 94.43 | 0 | 11 | 3.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |