【赛事名称】勇士VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-28 08:30
北京时间2024-10-28 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战快船。【勇士vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士 | 34 | 20 | 25 | 25 | 104 | 负 |
洛杉矶快船 | 34 | 25 | 27 | 26 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 快船 | 130 : 125 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 勇士 | 113 : 121 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 勇士 | 112 : 113 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 114 : 120 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-03-16 | 勇士 | 126 : 134 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2023-03-03 | 快船 | 91 : 115 | 勇士 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-02-15 | 勇士 | 124 : 134 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 胜 | 26 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |