【赛事名称】克洛斯VS雄狮
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2024-10-28 03:20
北京时间2024-10-28 03:20,奥篮超的一场精彩对决即将上演——克洛斯迎战雄狮。【克洛斯vs雄狮直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克洛斯vs雄狮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克洛斯近期赛程、雄狮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克洛斯滕堡 | 14 | 15 | 9 | 15 | 53 | 负 |
阿卡迪亚雄狮 | 10 | 14 | 17 | 18 | 59 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-09 | 雄狮 | 82 : 71 | 克洛斯 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-18 | 雄狮 | 64 : 68 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-04 | 克洛斯 | 68 : 74 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-09 | 克洛斯 | 67 : 85 | 雄狮 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,克洛斯滕堡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 24 : 29 | 克洛斯 | 胜 | -5 | 赢 | 53 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-09 | 雄狮 | 39 : 33 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 72 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-18 | 雄狮 | 29 : 41 | 克洛斯 | 胜 | -12 | 赢 | 70 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-04 | 克洛斯 | 33 : 36 | 雄狮 | 负 | -3 | 输 | 69 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-09 | 克洛斯 | 30 : 43 | 雄狮 | 负 | -13 | 输 | 73 | 小 |
两队近 5 场交锋,克洛斯滕堡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-09 | 雄狮 | 82 : 71 | 克洛斯 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-18 | 雄狮 | 64 : 68 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 3 场交锋,克洛斯滕堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 24 : 29 | 克洛斯 | 胜 | -5 | 赢 | 53 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-09 | 雄狮 | 39 : 33 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 72 | 小 |
奥篮超 | 2024-02-18 | 雄狮 | 29 : 41 | 克洛斯 | 胜 | -12 | 赢 | 70 | 大 |
两队近 3 场交锋,克洛斯滕堡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 91 : 80 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 格拉茨 | 70 : 69 | 克洛斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 37 : 38 | 葛姆登天鹅 | 负 | -1 | 输 | 75 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 39 : 41 | 篮球会 | 负 | -2 | 输 | 80 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 24 : 29 | 克洛斯 | 胜 | -5 | 赢 | 53 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 30 : 51 | 格拉茨 | 负 | -21 | 输 | 81 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 41 : 44 | 克洛斯 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 33 : 33 | BBC北方 | 负 | 0 | 输 | 66 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 45 : 41 | 克洛斯 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 40 : 34 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 74 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 42 : 44 | 格拉茨 | 负 | -2 | 输 | 86 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 格拉茨 | 29 : 33 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 62 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 76 : 67 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 雄狮 | 78 : 86 | 布尔诺 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 上瓦特枪手 | 70 : 69 | 雄狮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-13 | 雄狮 | 76 : 70 | 上瓦特枪手 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 41 : 36 | BBC北方 | 胜 | 5 | 赢 | 77 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 38 : 35 | 雄狮 | 负 | 3 | 输 | 73 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 24 : 29 | 克洛斯 | 负 | -5 | 输 | 53 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 47 : 50 | 雄狮 | 胜 | -3 | 赢 | 97 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 38 : 37 | 雄狮 | 负 | 1 | 输 | 75 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 35 : 25 | 菲尔德 | 胜 | 10 | 赢 | 60 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 32 : 43 | 雄狮 | 胜 | -11 | 赢 | 75 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 雄狮 | 47 : 36 | 布尔诺 | 胜 | 11 | 赢 | 83 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 上瓦特枪手 | 35 : 39 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 74 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-13 | 雄狮 | 38 : 31 | 上瓦特枪手 | 胜 | 7 | 赢 | 69 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |