【赛事名称】科英布罗斯女篮VS波瓦女篮
【联赛名称】葡女甲
【开赛时间】2024-11-30 23:30
北京时间2024-11-30 23:30,葡女甲的一场精彩对决即将上演——科英布罗斯女篮迎战波瓦女篮。【科英布罗斯女篮vs波瓦女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科英布罗斯女篮vs波瓦女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科英布罗斯女篮近期赛程、波瓦女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡女甲比赛直播、葡女甲回放、葡女甲集锦、葡女甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科英布罗斯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波瓦女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡女杯 | 2024-12-21 | 科英布罗斯女篮 | 70 : 76 | 里斯本竞技女篮 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
葡女甲 | 2024-12-19 | 纳塔考女篮B队 | 63 : 75 | 科英布罗斯女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
葡女甲 | 2024-12-15 | 科英布罗斯女篮 | 57 : 79 | CDEFF女篮 | 负 | -22 | 输 | 136 | 小 |
葡女杯 | 2024-12-01 | 科英布罗斯女篮 | 94 : 55 | NCR瓦隆戈女篮 | 胜 | 39 | 赢 | 149 | 大 |
葡女甲 | 2024-11-25 | 阿卡德米克女篮 | 54 : 69 | 科英布罗斯女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
葡女杯 | 2024-11-21 | 科英布罗斯女篮 | 96 : 26 | AD奥华伦斯女篮 | 胜 | 70 | 赢 | 122 | 大 |
葡女甲 | 2024-11-17 | 科英布罗斯女篮 | 70 : 63 | 玛雅女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
葡女甲 | 2024-11-11 | 科英布罗斯女篮 | 74 : 65 | 布拉加女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
葡女杯 | 2024-11-04 | 科英布罗斯女篮 | 76 : 28 | 维泽拉女篮 | 胜 | 48 | 赢 | 104 | 大 |
葡女甲 | 2024-11-02 | 科英布罗斯女篮 | 84 : 46 | 博阿维亚吉女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,科英布罗斯女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡女甲 | 2024-12-22 | 波瓦女篮 | 50 : 78 | 布拉加女篮 | 负 | -28 | 输 | 128 | 小 |
葡女甲 | 2024-12-16 | CLIP女篮 | 73 : 78 | 波瓦女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
葡女甲 | 2024-12-08 | CDEFF女篮 | 64 : 78 | 波瓦女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
葡女甲 | 2024-11-27 | 波瓦女篮 | 53 : 54 | 纳塔考女篮B队 | 负 | -1 | 输 | 107 | 小 |
葡女甲 | 2024-11-23 | 波瓦女篮 | 63 : 61 | 玛雅女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
葡女甲 | 2024-11-17 | 博阿维亚吉女篮 | 54 : 63 | 波瓦女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
葡女甲 | 2024-10-26 | 波瓦女篮 | 39 : 31 | 阿卡德米克女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 70 | 大 |
葡女乙 | 2024-05-27 | 阿卡德米克女篮 | 61 : 59 | 波瓦女篮 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
葡女乙 | 2024-01-13 | CD何塞雷吉奥女篮 | 55 : 67 | 波瓦女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 9 场交锋,波瓦女篮胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%