【赛事名称】安美鲁VS阿斯克外侨
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-11-15 01:30
北京时间2024-11-15 01:30,挪篮超的一场精彩对决即将上演——安美鲁迎战阿斯克外侨。【安美鲁vs阿斯克外侨直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【安美鲁vs阿斯克外侨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了安美鲁近期赛程、阿斯克外侨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
安美鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿斯克外侨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-09-29 | 阿斯克外侨 | 83 : 87 | 安美鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-02 | 安美鲁 | 89 : 83 | 阿斯克外侨 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
挪篮超 | 2024-01-12 | 阿斯克外侨 | 68 : 74 | 安美鲁 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
挪篮超 | 2023-10-20 | 阿斯克外侨 | 112 : 81 | 安美鲁 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
挪篮超 | 2023-02-14 | 安美鲁 | 77 : 82 | 阿斯克外侨 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-20 | 阿斯克外侨 | 66 : 73 | 安美鲁 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 6 场交锋,安美鲁胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-01 | 康斯堡企鹅 | 93 : 99 | 安美鲁 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 安美鲁 | 107 : 106 | 费林根 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 安美鲁 | 70 : 71 | 吉姆勒 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 安美鲁 | 87 : 95 | 特罗素风暴 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 阿斯克外侨 | 83 : 87 | 安美鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-22 | 费罗耶 | 67 : 78 | 安美鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-10 | 费林根 | 114 : 73 | 安美鲁 | 负 | 41 | 输 | 187 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-07 | 安美鲁 | 56 : 91 | 费林根 | 负 | -35 | 输 | 147 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-02 | 安美鲁 | 89 : 83 | 阿斯克外侨 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,安美鲁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 胜 | -52 | 赢 | 186 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 阿斯克外侨 | 69 : 83 | 费罗耶 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 阿斯克外侨 | 84 : 79 | 特罗素风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-17 | 辛卓老虎 | 88 : 64 | 阿斯克外侨 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 阿斯克外侨 | 76 : 91 | 康斯堡企鹅 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 吉姆勒 | 97 : 70 | 阿斯克外侨 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 阿斯克外侨 | 83 : 87 | 安美鲁 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-21 | 费林根 | 97 : 79 | 阿斯克外侨 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-02 | 安美鲁 | 89 : 83 | 阿斯克外侨 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-29 | 康斯堡企鹅 | 116 : 68 | 阿斯克外侨 | 负 | 48 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯克外侨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 76.33 | 82.87 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 69.8 | 87.43 | 10 | 20% |