【赛事名称】北卡罗莱纳绿乡大学VS加州州立大学长滩分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-26 12:00
北京时间2024-11-26 12:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北卡罗莱纳绿乡大学迎战加州州立大学长滩分校。【北卡罗莱纳绿乡大学vs加州州立大学长滩分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北卡罗莱纳绿乡大学vs加州州立大学长滩分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北卡罗莱纳绿乡大学近期赛程、加州州立大学长滩分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州州立大学长滩分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-10 | 东田纳西州立大学 | 73 : 62 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 65 : 66 | 东田纳西州立大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 弗吉尼亚军事学院 | 58 : 100 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 72 : 86 | 莫瑟尔 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 西卡罗来纳大学 | 65 : 71 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 58 : 47 | 威福德学院 | 胜 | 11 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 76 : 61 | 军事学院 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 查他努加大学 | 89 : 61 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 28 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 萨姆福德学院 | 78 : 69 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 89 : 87 | 弗尔曼大学 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 76 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州州立大学长滩分校 | 61 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州州立富勒顿分校 | 76 : 71 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 66 : 79 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 加州州立大学长滩分校 | 87 : 73 | 加州大学欧文分校 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 72.06 | 64.5 | 3 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |