【赛事名称】达顿大学VS理海大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-08 03:00
北京时间2024-12-08 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——达顿大学迎战理海大学。【达顿大学vs理海大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【达顿大学vs理海大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了达顿大学近期赛程、理海大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
理海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-24 | 达顿大学 | 68 : 78 | 亚利桑那大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 内华达大学 | 60 : 63 | 达顿大学 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 杜肯大学 | 65 : 57 | 达顿大学 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 86 : 91 | 达顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 达顿大学 | 100 : 83 | 圣路易斯大学 | 胜 | 17 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 达顿大学 | 72 : 77 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 戴维森学院 | 66 : 80 | 达顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 达顿大学 | 67 : 71 | 乔治梅森大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 福特汉姆大学 | 70 : 78 | 达顿大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-14 | 杜肯大学 | 59 : 75 | 达顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 理海大学 | 55 : 74 | 科尔盖特大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 理海大学 | 84 : 79 | 波士顿大学 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 理海大学 | 76 : 61 | 拉法叶学院 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 科尔盖特大学 | 63 : 60 | 理海大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 波士顿大学 | 64 : 62 | 理海大学 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 理海大学 | 71 : 63 | 拉法叶学院 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 理海大学 | 85 : 54 | 西点军校 | 胜 | 31 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 马里兰洛约拉分校 | 70 : 75 | 理海大学 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 理海大学 | 71 : 63 | 巴克尼尔大学 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 拉法叶学院 | 90 : 94 | 理海大学 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,理海大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 68.65 | 61.03 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 69.8 | 69.4 | 3 | 53% |