【赛事名称】北卡罗来纳农工大学VS卡罗莱纳海岸大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-17 13:00
北京时间2024-12-17 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北卡罗来纳农工大学迎战卡罗莱纳海岸大学。【北卡罗来纳农工大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北卡罗来纳农工大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北卡罗来纳农工大学近期赛程、卡罗莱纳海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗来纳农工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡罗莱纳海岸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-22 | 北卡罗来纳农工大学 | 85 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 1 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-09 | 威廉玛丽大学 | 79 : 62 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 64 | 坎贝尔大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 陶森大学 | 84 : 58 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 北卡罗来纳农工大学 | 67 : 83 | 蒙茅斯大学 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 北卡罗来纳农工大学 | 64 : 80 | 石溪大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 特拉华大学 | 62 : 54 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 北卡罗来纳农工大学 | 54 : 73 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 海夫斯特 | 81 : 49 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 32 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 北卡罗来纳农工大学 | 58 : 80 | 查尔斯顿大学 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 依隆大学 | 69 : 65 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 阿肯色州立 | 71 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 75 | 欧道明大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 72 | 佐治亚州立 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马歇尔大学 | 67 : 74 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佐治亚南方大学 | 75 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 74 : 91 | 马歇尔大学 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 19 | 70.75 | 73.81 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |