【赛事名称】霍华德大学VS林奇堡大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-11 13:00
北京时间2024-12-11 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——霍华德大学迎战林奇堡大学。【霍华德大学vs林奇堡大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【霍华德大学vs林奇堡大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了霍华德大学近期赛程、林奇堡大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
霍华德大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林奇堡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-20 | 瓦格纳大学 | 71 : 68 | 霍华德大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 特拉华州立大学 | 67 : 70 | 霍华德大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 霍华德大学 | 80 : 74 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 摩根州立大学 | 65 : 78 | 霍华德大学 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 霍华德大学 | 58 : 77 | 诺佛克州立大学 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 特拉华州立大学 | 66 : 85 | 霍华德大学 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 霍华德大学 | 70 : 66 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 卡宾州立大学 | 69 : 78 | 霍华德大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 摩根州立大学 | 72 : 78 | 霍华德大学 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-02-20 | 南卡罗来纳州立大学 | 75 : 68 | 霍华德大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍华德大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-16 | 林奇堡大学 | 73 : 118 | 诺佛克州立大学 | 负 | -45 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2023-12-22 | 林奇堡大学 | 57 : 135 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -78 | 输 | 192 | 小 |
NCAA | 2023-12-11 | 林奇堡大学 | 50 : 99 | 威廉玛丽大学 | 负 | -49 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2023-12-10 | 林奇堡大学 | 49 : 113 | 摩根州立大学 | 负 | -64 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2023-12-08 | 林奇堡大学 | 73 : 106 | 特拉华州立大学 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-12-04 | 林奇堡大学 | 66 : 121 | 汉普顿大学 | 负 | -55 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2023-11-19 | 林奇堡大学 | 59 : 114 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -55 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 林奇堡大学 | 54 : 107 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -53 | 输 | 161 | 小 |
两队近 8 场交锋,林奇堡大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 75.47 | 71.91 | 2 | 65% |