【赛事名称】河南豫光金铅女篮VS赣州赣星女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-23 19:30
北京时间2024-12-23 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——河南豫光金铅女篮迎战赣州赣星女篮。【河南豫光金铅女篮vs赣州赣星女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河南豫光金铅女篮vs赣州赣星女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河南豫光金铅女篮近期赛程、赣州赣星女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南豫光金铅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赣州赣星女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 河南豫光金铅女篮 | 76 : 77 | 陕西天泽女篮 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 河南豫光金铅女篮 | 82 : 66 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 合肥文旅女篮 | 86 : 91 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 河南豫光金铅女篮 | 86 : 80 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-03-14 | 河南豫光金铅女篮 | 50 : 128 | 四川远达女篮 | 负 | -78 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2024-03-11 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 65 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-03-07 | 河南豫光金铅女篮 | 64 : 90 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-03-05 | 河南豫光金铅女篮 | 65 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-03-01 | 河南豫光金铅女篮 | 66 : 83 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 86 | 赣州赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 辽宁大连体产女篮 | 88 : 57 | 赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 赣州赣星女篮 | 82 : 77 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-11-17 | 赣州赣星女篮 | 88 : 73 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 黑龙江上东女篮 | 72 : 82 | 赣州赣星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 辽宁大连体产女篮 | 77 : 65 | 赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 赣州赣星女篮 | 64 : 80 | 陕西天泽女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 7 场交锋,赣州赣星女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 227 | 238 | -3.7 | 4 | 66% |